Co packing, produits à marques de distributeurs – MDD, embouteillage pour des tiers – Co-packing, private label, botteling voor derden – Private Label, copacking, third party bottling.
—————————————————–
Nous proposons un service de copacking, production de marque de distributeur, embouteillage pour des tiers :
production des boissons pétillantes et non pétillantes.
—————————————————-
Nous disposons de deux lignes d’embouteillage pour des bouteilles de verre, de volumes entre 0,2 litre et 1,0 litre.
1. Boissons non pétillantes, remplissage à chaud, après la pasteurisation.
2. Boissons pétillantes, remplissage à froid, avec le gaz CO2.
——————————————————
Il nous est possible d’appliquer des capsules de quatre types :
1. Twist-off (uniquement pour le remplissage à chaud. Sans le gaz CO2 de pression. Ne convient pas pour des boissons pétillantes).
2. Couronne (convient pour les deux : remplissage à chaud et pour des boissons pétillantes avec le gaz CO2).
3. Capsules MCA d’aluminium (convient pour les deux : remplissage à chaud et pour des boissons pétillantes avec le gaz CO2).
4. Capsules plastiques, en remplacement des capsules MCA d’aluminium (convient uniquement pour des boissons pétillantes avec le gaz CO2 et de remplissage à froid).
——————————————————-
Nous avons notre propre petite imprimante professionnelle couleur d’étiquettes en rouleau.
Ceci nous permet d’imprimer des étiquettes uniques de test ou des petites séries, avant d’aller vers des grandes quantités, via les imprimeurs professionnelles.
——————————————————-
Pour créer des nouvelles gouts de boissons selon les critères de nos clients, nous collaborons avec des laboratoires belges, qui sont flexibles et ont des délais assez courtes.
——————————————————-
Dans la création de boissons de nouvelles types, nous sommes orientés vers les formules de « 0% de sucres ajoutés ».
——————————————————
Liste des différents types de fruits disponibles à choisir pour la fabrication des boissons à base de vrai jus de fruits.
FR | NL | EN | |
1 | Abricot | Abrikoos | Apricot |
2 | Ananas | Ananas | Pineapple |
3 | Argousier | Duindoorn | Sea buckthorn |
4 | Aronie | Aronia | Aronia |
5 | Aubépine | Meidoorn | Hawthorn |
6 | banane | Banaan | Banana |
7 | Canneberge | Veenbes | Cranberry |
8 | carotte noire | wortel zwart | carrot black |
9 | Cerise – aigre | Kers – zuur | Cherry – sour |
10 | Cerise – douce | Kers – zoet | Cherry – sweet |
11 | Lime | Limoen | Lime |
12 | Citron | Citroen | Lemon |
13 | Coing | Kweepeer | Quince |
14 | églantier | rozenbottel | Rosehip |
15 | Fraise | Aardbei | Strawberry |
16 | Framboise | Raasbes | Raaspberry |
17 | Fruit de la passion | Passievrucht | Passion fruit |
18 | Grenade | Granaatappel | Pomegranate |
19 | Groseille à maquereau | Kruisbes | Gooseberry |
20 | Groseille noire | Bes zwart | Currant black |
21 | Groseille rouge | Bes rood | Currant red |
22 | Kirsche – Type Maraska | Kirsche – Type Maraska | Kirsche – Typ Maraska |
23 | Kiwi | Kiwi | Kiwi |
24 | Pêche | Perzik | Peach |
25 | Mangue | Mango | Mango |
26 | Melon (miel) | Meloen (honing) | Melon (honey) |
27 | Mûre | Braam | Blackberry |
28 | Myrtille | Bosbes | Blueberry |
29 | Orange | Oranje | Orange |
30 | Pamplemousse blanc | Grapefruit wit | Grapefruit white |
31 | Pamplemousse rouge | Grapefruit rood | Grapefruit red |
32 | Poire | Peer | Pear |
33 | Pomme | Appel | Apple |
34 | Prune | Pruim | Plum |
35 | Prunelle | Slee | Sloe |
36 | Raisin blanc | Druif wit | Grape white |
37 | Rhubarbe | Rabarber | Rhubarb |
38 | Raisin rouge | Druivenrood | Grape red |
39 | Sorbier | Berg as | Mountain ash |
40 | Sureau | Vlierbes | Elderberry |
——————————————————
Liste des différents types d’arômes naturels disponibles à choisir pour la fabrication des boissons pétillantes avec CO2.
FR | NL | EN | |
1 | Abricot | Abrikoos | Apricot |
2 | Açaï | Açai | Acai |
3 | Agrumes | Citrus | Citrus |
4 | Airelle | Vossenbes | Lingonberry |
5 | Ananas | Ananas | Pineapple |
6 | Argousier | duindoorn | sea buckthorn |
7 | Baie de Zarzamora | Zarzamora-baai | Zarzamora Bay |
8 | Banane | Banaan | Banana |
9 | Basilic | Basilicum | Basil |
10 | Boisson énergisante | Energiedrankje | Energy drink |
11 | Café Naturel | Natuurlijke koffie | Natural Coffee |
12 | Canneberge | Veenbes | Cranberry |
13 | Cannelle | Kaneel | Cinnamon |
14 | Carambole | carambola | carambola |
15 | Cerise douce | zoete kers | sweet cherry |
16 | Cerise noire | zwarte kers | black cherry |
17 | Cerise rouge aigre | zure rode kers | sour red cherry |
18 | Citron | Citroen | Lemon |
19 | Citron Yuzu | Citroen Yuzu | Lemon Yuzu |
20 | Clou de girofle | kruidnagel | clove |
21 | Cola | Cola | Cola |
22 | Estragon | Dragon | Tarragon |
23 | Fejhoa | Fejhoa | Fejhoa |
24 | Fleur de cerisier | Kersen bloem | Cherry flower |
25 | Fleur de figue de barbarie | cactusvijg bloem | prickly pear flower |
26 | Fleur de sureau | Vlierbloesem | Elderflower |
27 | Fraise | Aardbei | Strawberry |
28 | Framboise | framboos | raspberry |
29 | Fruit de la passion | Passievrucht | Passion fruit |
30 | Fruit du dragon | Drakenfruit | Dragon fruit |
31 | Fruits des bois | Bosvruchten | Forest fruits |
32 | Gingembre | Gember | Ginger |
33 | Gojiberry | Goji bessen | Gojiberry |
34 | Goyave | Guave | Guava |
35 | Grenade | Granaat | Grenade |
36 | Groseille | Aalbes | Currant |
37 | Guanabana | Guanabana | Guanabana |
38 | Guarana | Guarana | Guarana |
39 | Hibiscus | Hibiscus | Hibiscus |
40 | Kiwi | Kiwi | Kiwi |
41 | Litchi | Litchi | Litchi |
42 | Mangue | Mango | Mango |
43 | Melon | meloen | melon |
44 | Menthe | munt | mint |
45 | Mojito | Mojito | Mojito |
46 | Mûre | braam | Blackberry |
47 | Myrtille | Bosbes | Blueberry |
48 | Orange | Oranje | Orange |
49 | Pamplemousse | Pompelmoes | Grapefruit |
50 | Papaye | Papaja | Papaya |
51 | Fruit de passion | Passie | Passion |
52 | Pastèque | Watermeloen | Watermelon |
53 | Pêche | Zonde | Peach |
54 | Poire | Peer | Pear |
55 | Pomme | Appel | Apple |
56 | Prune | Pruim | Plum |
57 | Raisin | Druif | Grape |
58 | Rhubarbe | Rabarber | Rhubarb |
59 | Rhum | Rum | Rum |
60 | Sureau | vlierbes | elderberry |
61 | Tamarin | Tamarinde | Tamarind |
62 | Tequila | Tequila | Tequila |
63 | Thé | Thee | Tea |
——————————————————
Exemples de bouteilles de verre


Exemples de fermetures de bouteilles, des capsules

——————————–

——————————–

——————————–

——————————–
En cas de demande de plus d’informations, nous sommes à votre disposition
Téléphone portable / WhatsApp : 0032 487 37 01 12